- 搜(sōu)索關鍵詞:
- 泵類(lèi)産品
- 污水處理(li)設備
專注深井泵研(yan)發
與制造
打造(zao)深井泵行業知(zhī)名品牌
服務咨(zi)詢熱線:
13585159616
産品分類(lèi): 泵類産品
AS、AV型潛(qián) 水排污泵 一、 産(chan)品簡介 : AS、AV型潛水(shui)排污泵的設計(ji)處處體現🛀🏻着高(gāo)可靠性的要求(qiú)。 1、電動機:特殊的(de)絕緣設計确保(bao)電機📐在少量進(jìn)水的環境下依(yī)然能正常使用(yòng)。電機的優化設(shè)
訂購熱線:13585159616
| 序号(hào) | 規格型号 | 流量(liàng)(m3 /h) | 揚程H(m) | 效率η(%) | 功率(lǜ)Kw | 轉速n(r/min) | 電壓V | 電流(liú)A | 口徑Фmm | 通過粒徑(jìng)Фmm | 配用電控櫃 | 自(zì)耦裝置型号 | 重(zhong)量Kg |
| 1 | AS10-2CB | 15 | 4.5 | 25.5 | 1.0 | 2850 | 380 | 2.9 | 80 | 30 | QC系列 | 80GAK | 30 |
| 2 | AS16-2CB | 29 | 7.6 | 46.5 | 1.6 | 2850 | 3.7 | 80 | 30 | 80GAK | 33 | ||
| 3 | AS30-2CB | 42 | 11 | 45 | 2.9 | 2850 | 6.4 | 80 | 30 | 80GAK | 40 | ||
| 4 | AS55-2CB | 65 | 12 | 55 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 100 | 50 | 100GAK | 165 | ||
| 5 | AS55-4CB | 100 | 7.5 | 59.8 | 5.5 | 1450 | 11.6 | 150 | 80 | 150GAK | 180 | ||
| 6 | AS75-2CB | 85 | 13 | 57.9 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 100 | 50 | 100GAK | 185 | ||
| 7 | AS75-4CB | 145 | 10 | 62 | 7.5 | 1450 | 15.4 | 150 | 80 | 150GAK | 200 | ||
| 8 | AV14-4 | 22 | 5.8 | 36.5 | 1.4 | 1450 | 3.3 | 80 | 30 | 80GAK | 33 | ||
| 9 | AV55-2 | 30 | 20 | 52.4 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 100 | 50 | 100GAK | 150 | ||
| 10 | AV75-2 | 30 | 25 | 52.4 | 7.5 | 2900 | 15.0 | 100 | 50 | 100GAK | 150 | ||
| 11 | AS10-2W/CB | 15 | 4 | 30 | 0.8 | 2850 | 220 | 5.65 | 80 | 30 | 80GAK | 30 | |
| 12 | AS16-2W/CB | 22 | 6 | 29.5 | 1.2 | 2850 | 220 | 7.5 | 80 | 30 | 80GAK | 33 |
•
·›
·
•