- 搜(sou)索關鍵詞:
- 泵類(lèi)産品
- 污水處理(li)設備
專注深井泵研(yán)發
與制造
打造(zao)深井泵行業知(zhi)名品牌
服務咨(zī)詢熱線:
13585159616
産品分(fèn)類: 攪拌曝氣設(shè)備
QJB型 潛水 推 進(jin)器 一、 産品 概述(shù) : 低速推流系列(lie)攪拌機适🔆用于(yú)工業和城市污(wu)水處理廠曝氣(qì)池和厭氧池,其(qí)産🙇♀️生低切向流(liú)的強力水流,可(ke)用于池中水循(xún)環🧡及硝化、脫氮(dàn)和除磷階段創(chuàng)建
訂購熱線:13585159616
| 型 号(hao) | 電動機功率(Kw) | 額(é)定電流A | 葉片轉(zhuan)速(r/min) | 葉片直徑(mm) | 軸(zhou)向推力N | 重量Kg | 備(bèi)注 |
| QJB1.5/6-2500/2-23/P* | 1.5 | 4.0 | 23 | 2500 | 1250 | 175 | |
| QJB2.2/6-2500/2-23/P* | 2.2 | 5.6 | 23 | 2500 | 1485 | 180 | ※ |
| QJB3/6-2500/2-29/P* | 3.0 | 7.5 | 29 | 2500 | 1960 | 180 | |
| QJB4/6-2500/2-34/P* | 4.0 | 9.5 | 34 | 2500 | 2640 | 185 | |
| QJB5/6-2500/2-34/P* | 5.0 | 11.0 | 34 | 2500 | 2920 | 193 | ※ |
| QJB1.5/6-2200/2-23/P* | 1.5 | 4.3 | 23 | 2200 | 1110 | 165 | |
| QJB2.2/6-2200/2-23/P* | 2.2 | 5.6 | 23 | 2200 | 1305 | 170 | ※ |
| QJB3/6-2200/2-23/P* | 3.0 | 7.5 | 29 | 2200 | 1810 | 170 | |
| QJB4/6-2200/2-34/P* | 4.0 | 9.5 | 34 | 2200 | 2420 | 175 | |
| QJB5/6-2200/2-34/P* | 5.0 | 11.0 | 34 | 2200 | 2760 | 183 | ※ |
| QJB1.5/4-1800/2-34/P* | 1.5 | 3.9 | 34 | 1800 | 1125 | 160 | |
| QJB2.2/4-1800/2-34/P* | 2.2 | 5.3 | 34 | 1800 | 1332 | 170 | ※ |
| QJB3/4-1800/2-42/P* | 3.0 | 7.2 | 42 | 1800 | 1815 | 170 | |
| QJB4/4-1800/2-42/P* | 4.0 | 9.2 | 42 | 1800 | 2360 | 175 | ※ |
| QJB1.5/4-1600/2-34/P* | 1.5 | 3.9 | 34 | 1600 | 680 | 155 | |
| QJB2.2/4-1600/2-34/P* | 2.2 | 5.3 | 34 | 1600 | 910 | 165 | ※ |
| QJB3/4-1600/2-42/P* | 3.0 | 7.2 | 42 | 1600 | 1548 | 165 | |
| QJB4/4-1600/2-42/P* | 4.0 | 9.2 | 42 | 1600 | 1810 | 170 | ※ |
| QJB1.5/4-1400/2-42/P* | 1.5 | 3.9 | 42 | 1400 | 650 | 150 | |
| QJB2.2/4-1400/2-51/P* | 2.2 | 5.3 | 51 | 1400 | 845 | 160 | |
| QJB3/4-1400/2-63/P* | 3.0 | 7.2 | 63 | 1400 | 1250 | 160 | |
| QJB1.5/4-1100/2-63/P* | 1.5 | 3.9 | 63 | 1100 | 680 | 150 | |
| QJB3/4-1100/2-115/P* | 3.0 | 7.2 | 115 | 1100 | 1925 | 160 | |
| QJB4/4-1100/2-135/P* | 4.0 | 9.2 | 135 | 1100 | 2640 | 160 |
電話025-57104069
手機13585159616
郵(yóu)箱[email protected]
公司地(di)址江蘇省南京(jīng)市六合區永甯(ning)路46号
•
•