- 搜(sōu)索關鍵詞:
- 泵類(lèi)産品
- 污水處理(lǐ)設備
專注深井泵研(yan)發
與制造
打造(zao)深井泵行業知(zhi)名品牌
服務咨(zī)詢熱線:
13585159616
産品分(fèn)類: 攪拌曝氣設(she)備
QJB潛 水 攪拌機(ji) 一、 産品 簡介 : QJB型(xíng)潛水攪拌機可(ke)分爲混合攪拌(ban)系列和低速推(tui)流系列。 混合攪(jiao)拌系列攪拌⚽機(ji)适用于污水❄️處(chù)理廠和工業流(liú)程中攪拌含有(you)懸浮物的液體(tǐ)。混合攪拌系列(lie)中
訂購熱線:13585159616
| 型 号(hào) | 電動機功率(Kw) | 額(e)定電流A | 葉片轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉片直徑(mm) | 軸(zhóu)向推力N | 重量Kg |
| QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
| QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55 |
| QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
| QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 184 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 184 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 27 | 480 | 620 | 2600 | 229 |
| QJB12/15-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 229 |
| QJB12/15-700/3-480/S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
| QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
| QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
| QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
電(diàn)話025-57104069
手機13585159616
郵箱[email protected]
公(gōng)司地址江蘇省(shěng)南京市六合區(qu)永甯路46号
•
•›••
·