| 電(diàn)動機功率(Kw) | 額定電(diàn)流A | 葉片(piàn)直徑(mm) | 軸向推力N | 重(zhong)量Kg | ||
| QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
| QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 290 | 55 | |
| QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
| QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
| 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 | |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 740 | 400 | 800 | 70 | |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 620 | 1100 | 184 | |
| 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | ||
| 7.5 | 480 | 2600 | 229 | |||
| QJB12/15-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 2900 | 229 | |
| 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | ||
| QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
| QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
| QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 335 |
全國咨詢熱線
025-57104069
聯(lian)系郵箱
[email protected]
公司地(di)址
江蘇省南京市(shì)六合區永甯路46号(hao)
•
••·