- 搜(sou)索關鍵詞:
- 泵類(lei)産品
- 污水處理(li)設備
專注深井泵研(yán)發
與制造
打造(zao)深井泵行業知(zhi)名品牌
服務咨(zī)詢熱線:
13585159616
産品分類(lèi): 泵類産品
WQR潛 水(shui)排 污 泵 一、 産品(pin) 簡介 : WQR系列潛水(shui)排污泵是在AS、AV、WQ系(xi)列潛🛀水排✂️污泵(bèng)的基礎上,充分(fen)吸收、消化國外(wai)産品的先進技(ji)術與特點🤞,對原(yuán)系列産品作進(jìn)一步改進,使WQR系(xì)列👅泵更
訂購熱(re)線:13585159616
| 出水 口徑(jìng)(mm) | 規格型号 | 流量(liàng)(m3 /h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 電流(liú)(A) | 轉速(r/min) | 相數 | 重量(liàng)(Kg) | 通過顆粒(mm) |
| 50 | WQR10-8-0.75A | 10 | 8 | 0.75 | 2.2 | 2850 | 3 | 28 | 25 |
| WQR10-8-0.75/W | 10 | 8 | 0.75 | 6.2 | 1 | 30 | |||
| WQR12-15-1A | 10 | 13 | 1 | 3.2 | 3 | 33 | |||
| WQR12-15-1/W | 10 | 13 | 1 | 7.5 | 1 | 33 | |||
| WQR12-15-1.5A | 10 | 18 | 1.5 | 4.3 | 3 | 35 | |||
| WQR12-15-1.5/W | 10 | 18 | 1.5 | 9.5 | 1 | 35 | |||
| 80 | WQR17-6-1A | 17 | 6 | 1 | 3.2 | 3 | 34 | 30 | |
| WQR17-6-1/W | 17 | 6 | 1 | 7.5 | 1 | 34 | |||
| WQR20-9-1.5A | 20 | 9 | 1.5 | 4.3 | 3 | 35 | |||
| WQR20-9-1.5/W | 20 | 9 | 1.5 | 9.5 | 1 | 35 | |||
| WQR15-20-2.2A | 15 | 20 | 2.2 | 5.6 | 3 | 45 | |||
| WQR25-14-2.2A | 25 | 14 | 45 | ||||||
| WQR40-10-2.2A | 40 | 10 | 45 | 40 | |||||
| WQR40-12-3A | 40 | 12 | 3 | 6.4 | 47 | ||||
| WQR30-16-3A | 30 | 16 | 47 | ||||||
| WQR20-22-3A | 20 | 22 | 47 | 30 | |||||
| 65 | WQR20-25-4A | 20 | 25 | 4 | 8.8 | 95 | 40 | ||
| WQR30-20-4A | 30 | 20 | 95 | ||||||
| 80 | WQR40-15-4A | 40 | 15 | 95 | |||||
| WQR60-13-4A | 60 | 13 | 95 | ||||||
| 80 | WQR25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 12 | 2900 | 125 | 40 | |
| 100 | WQR30-24-5.5 | 30 | 24 | 165 | 50 | ||||
| WQR50-20-5.5 | 50 | 20 | 165 | ||||||
| WQR65-15-5.5 | 65 | 15 | 175 | ||||||
| WQR70-14-5.5 | 70 | 14 | 165 | ||||||
| WQR45-30-7.5 | 45 | 30 | 7.5 | 16 | 185 | ||||
| WQR50-27-7.5 | 50 | 27 | 185 | ||||||
| WQR70-20-7.5 | 70 | 20 | 185 | ||||||
| WQR80-15-7.5 | 80 | 15 | 185 | ||||||
| 150 | WQR100-8-5.5 | 100 | 8 | 5.5 | 12 | 1450 | 180 | 70 | |
| WQR150-10-7.5 | 150 | 10 | 75 | 16 | 200 |
電話025-57104069
手(shǒu)機13585159616
郵箱[email protected]
公司地址江(jiang)蘇省南京市六(liu)合區永甯路46号(hao)
› •
·
››·•